Max Frice (élen) korábban Skóciában motorozott, előnyére válhat a Glasgowi Challenge.
Fotó: Péter Szilágyi - Minden jog fenntartva.
SGP Q1 - Debrecen
1. Jack Holder (Ausztrália) (3,3,3,3,3) 15
2. Szymon Woźniak (Lengyelország) (3,2,3,3,2) 13
3. Andrzej Lebiediew (Lettország) (2,3,2,2,3) 12
4. Rohan Tungate (Ausztrália) (2,2,3,1,3) 11+3
SGP Q2 - Abensberg
1. Anders Thomsen (Dánia) (2,3,3,3,2) 13+3
2. Kai Huckenbeck (Németország) (3,2,2,3,3) 13+2
3. Max Fricke (Ausztrália) (3,2,1,3,3) 12
4. Kim Nilsson (Svédország) (1,3,3,1,3) 11+3
SGP Q3 - Zarnovica
1. Martin Vaculik (Szlovákia) - 14 (3,3,3,3,2)
2. Daniel Bewley (Nagy-Britannia) - 13+3 (2,2,3,3,3)
3. Robert Lambert (Nagy-Britannia) - 13+2 (3,1,3,3,3)
4. Rasmus Jensen (Dánia) - 12 (3,2,3,1,3)
SGP Q4 - Nagyhalász
1. Dominik Kubera (Lengyelország) - 13+3 (3,3,1,3,3,3)
2. Oliver Berntzon (Svédország) - 13+2 (2,3,2,3,3,2)
3. David Bellego (Franciaország) - 12+3 (2,2,3,3,2,3)
4. Václav Milík (Csehország) - 12+2 (3,2,3,2,2,2)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.