Két igen izgalmas mérkőzést rendeztek vasárnap a lengyel liga legfelső osztályában, hiszen a Stal Gorzow a Wlokniarz Czestochowa gárdájával csapott össze, míg a Betard Sparta Wroclaw a bajnoki címvédőt, az Unia Lesznot látta vendégül.
A délután első mérkőzésén igen nagy meglepetés született, hiszen a vendégek igen ráéreztek a gorzowi oválra, s végül két pontos győzelmet arattak. Zmarzlik szinte hibátlan sorozata megtört, olyannyira, hogy a kétszeres világbajnok még be is nullázott hazai pályáján, s 9+1 pontjával ezúttal nem lett csapata vezéregyénisége. A vendégeknél az eddig gyengélkedő Kacper Woryna feltámadt, s 10+2 pontjával az egyik legjobb lett, ám Wlokniarz juniorja, Jakub Miskowiak kirobbanó formát mutatott, s 14 pontot gyűjtött. A hazaiak legjobbja Martin Vaculik volt 13 pontjával.
Moje Bermudy Stal Gorzów: 44
9. Bartosz Zmarzlik (3,2,1*,0,3) 9+1
10. Anders Thomsen (1,1*,2,1*,2*) 7+3
11. Szymon Woźniak (1,3,1,2,0) 7
12. Rafał Karczmarz (1,0,0,-) 1
13. Martin Vaculik (3,3,2,2,3) 13
14. Kamil Nowacki (0,0,0) 0
15. Wiktor Jasiński (3,1,3,0) 7
16. Marcus Birkemose NS
Eltrox Włókniarz Częstochowa: 46
1. Leon Madsen (2,2,0,1*,1) 6+1
2. Jonas Jeppesen (0,0,-,-,-) 0
3. Bartosz Smektała (0,1*,1,0) 2+1
4. Kacper Woryna (2*,2,3,2,1*) 10+2
5. Fredrik Lindgren (2,0,2*,3,2) 9+1
6. Jakub Miśkowiak (2,3,3,3,3) 14
7. Mateusz Świdnicki (1*,3,1,0) 5+1
8. Bartłomiej Kowalski NS
9. Bartosz Zmarzlik (3,2,1*,0,3) 9+1
10. Anders Thomsen (1,1*,2,1*,2*) 7+3
11. Szymon Woźniak (1,3,1,2,0) 7
12. Rafał Karczmarz (1,0,0,-) 1
13. Martin Vaculik (3,3,2,2,3) 13
14. Kamil Nowacki (0,0,0) 0
15. Wiktor Jasiński (3,1,3,0) 7
16. Marcus Birkemose NS
Eltrox Włókniarz Częstochowa: 46
1. Leon Madsen (2,2,0,1*,1) 6+1
2. Jonas Jeppesen (0,0,-,-,-) 0
3. Bartosz Smektała (0,1*,1,0) 2+1
4. Kacper Woryna (2*,2,3,2,1*) 10+2
5. Fredrik Lindgren (2,0,2*,3,2) 9+1
6. Jakub Miśkowiak (2,3,3,3,3) 14
7. Mateusz Świdnicki (1*,3,1,0) 5+1
8. Bartłomiej Kowalski NS
A vasárnapi nap esti meccsén a Betard Sparta Wroclaw hazai pályán fogadta az immár 4x zsinórban bajnoki címet nyerő Unia Leszno gárdáját. Az összecsapásra visszatért a hazaiak brit világbajnoka, Tai Woffinden, aki még a második fordulóban bukott hatalmasat Grudziadzban. Woffy még nem százszázalékos, ám 7 pontja nem nevezhető rossz teljesítménynek. Az igen izgalmas találkozó végül a Wroclaw 47:43 arányú győzelmével ért véget, ám a lesznoaik az utolsó két futamra igen ráéreztek a pályára. A találkozó legjobbjai Maciej Janowski (14) és Artem Laguta (10+1) valamint Janusz Kolodziej (12) voltak.
Betard Sparta Wrocław: 47
9. Artiom Łaguta (2,2*,3,3,0) 10+1
10. Tai Woffinden (2,3,1,1,0) 7
11. Daniel Bewley (0,2,2,2,1) 7
12. Gleb Czugunow (0,1*,1*,0) 2+2
13. Maciej Janowski (3,3,3,3,2) 14
14. Michał Curzytek (2*,1*,0) 3+2
15. Przemysław Liszka (3,0,1*) 4+1
16. Mateusz Panicz NS
Fogo Unia Leszno: 43
1. Emil Sajfutdinow (3,1*,0,2,3) 9+1
2. Janusz Kołodziej (2,2,2,3,3) 12
3. Jaimon Lidsey (1,3,1*,0) 5+1
4. Jason Doyle (3,0,2,1*,2*) 8+2
5. Piotr Pawlicki (1*,1,3,2,1) 8+1
6. Kacper Pludra (0,0,0) 0
7. Damian Ratajczak (1,0,0) 1
9. Artiom Łaguta (2,2*,3,3,0) 10+1
10. Tai Woffinden (2,3,1,1,0) 7
11. Daniel Bewley (0,2,2,2,1) 7
12. Gleb Czugunow (0,1*,1*,0) 2+2
13. Maciej Janowski (3,3,3,3,2) 14
14. Michał Curzytek (2*,1*,0) 3+2
15. Przemysław Liszka (3,0,1*) 4+1
16. Mateusz Panicz NS
Fogo Unia Leszno: 43
1. Emil Sajfutdinow (3,1*,0,2,3) 9+1
2. Janusz Kołodziej (2,2,2,3,3) 12
3. Jaimon Lidsey (1,3,1*,0) 5+1
4. Jason Doyle (3,0,2,1*,2*) 8+2
5. Piotr Pawlicki (1*,1,3,2,1) 8+1
6. Kacper Pludra (0,0,0) 0
7. Damian Ratajczak (1,0,0) 1
Folytatás pénteken és vasárnap immár a PGE Ekstraliga 7. fordulójával.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.