PGE Ekstraliga - hétvégi eredmények - Salakpor

Friss hírek

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2021. április 25., vasárnap

PGE Ekstraliga - hétvégi eredmények

Igen mozgalmas hétvégén vagyunk túl, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap összesen hat összecsapást bonyolítottak le a PGE Ekstraligában. Erre azért kerülhetett sor, mert pénteken pótolták az első fordulóban elhalaszott Lublin - Czestochowa és Grudziadz - Wroclaw párharcokat, míg szombaton és vasárnap az eredeti menetrend szerint, a harmadik forduló mérkőzéseit bonyolították le. Ebben a cikkben összeszedtem most a hétvége eredményeit, s hogy hogyan áll a PGE Ekstraliga tabellája 3 fordulót követően.

Április 23 - péntek

18:00 Motor Lublin - Wlókniarz Częstochowa (PGE Ekstraliga) 49:41


Motor Lublin - 49

9. Krzysztof Buczkowski - 0 (0,0,-,-)
10. Grigorij Łaguta - 10 (1,3,1,2,3)
11. Jarosław Hampel - 5 (3,0,2,u/-,-)
12. Dominik Kubera - 10+2 (2,2,1*,2*,3)
13. Mikkel Michelsen - 8+1 (1*,3,3,0,1)
14. Wiktor Lampart - 11 (3,3,0,3,2)
15. Mateusz Cierniak - 5+1 (1,2*,0,1,1)
16. Mark Karion - NS

Eltrox Włókniarz Częstochowa - 41
1. Kacper Woryna - 2 (2,0,-,0)
2. Bartosz Smektała - 8+1 (0,1,2*,3,2)
3. Fredrik Lindgren - 7+1 (1*,1,2,3,0)
4. Jonas Jeppesen - 5+1 (0,3,1*,1,0)
5. Leon Madsen - 14 (3,2,3,3,1,2)
6. Jakub Miśkowiak - 2 (0,2,0)
7. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (2,1*,w)
8. Mateusz Świdnicki - NS


20:30 GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław (PGE Ekstraliga) 45:44


ZOOLeszcz DPV Logistic GKM 45

9. Krzysztof Kasprzak 10 (3,3,2,2,0)

10. Kenneth Bjerre 6+2 (2,2*,1*,1,0)

11. Norbert Krakowiak 5 (0,0,3,2)

12. Przemysław Pawlicki 7+2 (w,1,2*,1*,3)

13. Nicki Pedersen 11 (2,2,3,3,1)

14. Mateusz Bartkowiak 4+1 (3,1*,0)

15. Denis Zieliński 2+1 (1,0,1*)

16. Roman Lachbaum NS


Betard Sparta 44

1. Dan Bewley 4+1 (2,1,0,0,1*)

2. Maciej Janowski 14 (3,3,3,3,2*)

3. Gleb Czugunow 8+3 (1*,2*,1*,2,2)

4. Artiom Łaguta 14 (3,3,2,3,3)

5. Tai Woffinden 0 (u/ns,-,-,-)

6. Przemysław Liszka 2 (0,0,1,1,0)

7. Michał Curzytek 2 (2,0,0,0)


Április 24 - szombat


18:00 Unia Leszno - Apator Toruń (PGE Ekstraliga)


Fogo Unia Leszno - 47

9. Emil Sajfutdinow - 14 (3,3,3,3,2)

10. Janusz Kołodziej - 10+3 (3,2*,2*,2,1*)

11. Jaimon Lidsey - 8 (1,0,3,2,2)

12. Jason Doyle - 3 (1,1,1,0)

13. Piotr Pawlicki - 8 (3,2,3,d,0)

14. Krzysztof Sadurski - 2 (1,1,0)

15. Kacper Pludra - 2+1 (w,1,1*)

16. Hubert Ścibak - NS


eWinner Apator Toruń - 43

1. Robert Lambert - 8+1 (0,3,1,1*,3)

2. Adrian Miedziński - 0 (0,w,0,-)

3. Paweł Przedpełski - 8 (2,3,2,1,0)

4. Chris Holder - 8+2 (2,2*,1*,2,1)

5. Jack Holder - 14 (2,1,2,3,3,3)

6. Krzysztof Lewandowski - 2+1 (2*,0,0,0)

7. Karol Żupiński - 3 (3,0,-)

8. Kamil Marciniec - NS 


20:30 Wlókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra (PGE Ekstraliga)


Eltrox Włókniarz Częstochowa - 49

9. Fredrik Lindgren - 13 (3,3,3,3,1)

10. Jonas Jeppesen - 5+1 (2,d,1,d,2*)

11. Bartosz Smektała - 11 (1,1,3,3,3)

12. Kacper Woryna - 1 (0,0,1,0)

13. Leon Madsen - 11 (2,3,2,1,3)

14. Jakub Miśkowiak - 3+2 (2*,1*,0)

15. Mateusz Świdnicki - 5+1 (3,2*,0)

16. Bartłomiej Kowalski - NS 


Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 41

1. Damian Pawliczak - 0 (0,0,-,-)

2. Piotr Protasiewicz - 7 (1,1,2,2,1)

3. Max Fricke - 12+1 (2,3,1,2,2*,2)

4. Matej Zagar - 9+2 (3,2*,3,1*,d)

5. Patryk Dudek - 10 (3,2,2,3,0)

6. Fabian Ragus - 0 (0,0,0)

7. Jakub Osyczka - 3+1 (1,1,1*)

8. Jan Kvech - 0 (0)


Április 25 - vasárnap


16:30 GKM Grudziadz - Stal Gorzów (PGE Ekstraliga)


ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - 38

9. Krzysztof Kasprzak - 1+1 (w,1*,0,0,-)

10. Kenneth Bjerre - 5 (2,2,1,0)

11. Norbert Krakowiak - 5+1 (1,-,1*,3,0)

12. Przemysław Pawlicki - 9+1 (0,2*,2,3,1,1)

13. Nicki Pedersen - 10 (1,3,3,2,1,0)

14. Mateusz Bartkowiak - 3+2 (1,1*,1*)

15. Denis Zieliński - 5+1 (3,0,2*)

16. Roman Lachbaum - NS


Moje Bermudy Stal Gorzów - 52

1. Szymon Woźniak - 10+3 (3,1*,2*,2,2*)

2. Anders Thomsen - 10+1 (2*,2,3,w,3)

3. Martin Vaculik - 12+1 (2*,1,3,3,3)

4. Marcus Birkemose - 4+1 (3,0,0,1*)

5. Bartosz Zmarzlik - 13+2 (3,3,3,2*,2*)

6. Kamil Pytlewski - 0 (0,0,0)

7. Wiktor Jasiński - 3 (2,0,1)

8. Rafał Karczmarz - NS


19:15 Motor Lublin - Betard Sparta Wroclaw (PGE Ekstraliga)


Motor Lublin - 52

9. Grigorij Łaguta - 6 (0,3,3,w,w)

10. Krzysztof Buczkowski - 3 (1,1,0,-,1)

11. Jarosław Hampel - 10+1 (3,3,1*,3,-)

12. Mark Karion - ns (-,-,-,-)

13. Mikkel Michelsen - 12+2 (3,3,1*,3,2*)

14. Wiktor Lampart - 7+1 (2*,3,2,0)

15. Mateusz Cierniak - 4 (3,0,1)

16. Dominik Kubera - 10+2 (2*,2*,2,1,3)


Betard Sparta Wrocław - 38

1. Daniel Bewley - 5+2 (1*,1,2,1*,-,-)

2. Maciej Janowski - 9+2 (0,1*,2,2,2,2*)

3. Gleb Czugunow - 12+1 (2,1,2,3,3,1*,w)

4. Artiom Łaguta - 11+1 (2,0,0,3,2*,3,1)

5. Tai Woffinden - zawodnik zastępowany

6. Przemysław Liszka - 1 (1,0,0)

7. Michał Curzytek - 0 (0,0,0)

8. Mateusz Panicz - ns






Eredmények: Sportowefakty.pl

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here