Dennis a junior vb elődöntőjén Rawiczban. Fotó: Weronika Waresiak / Sportowefakty.pl |
Dennis első futamában sárgáról startolt, s a negyedik helyen haladt majd két kör elteltével maga mögé utasította riválisát, így harmadik helyen célba érve, egy pontot gyűjtött. Második és egyben utolsó futamában pirosról vágott neki a négy körnek, ám a második körben hibázott, s bukott. A bukás következtében feladni kényszerült a viadalt, hiszen váll és combizom zúzódást szenvedett.
Végeredmény:
1. Robert Lambert (Nagy-Britannia) - 14 (3,3,3,3,2,3) + első hely a különfutamban
2. Bartosz Smektała (Lengyelország) - 14 (3,3,3,2,3,d) + kizárva a különfutamból
3. Andreas Lyager (Dánia) - 13 (2,3,2,3,3)
4. Robert Chmiel (Lengyelország) - 12 (1,2,3,3,3)
------------------------------------------------------
5. Wiktor Lampart (Lengyelország) - 11 (2,3,3,3,F)
6. Daniel Spiller (Németország) - 9 (2,2,2,2,1)
7. Jaimon Lidsey (Ausztrália) - 8 (2,3,1,2,d)
8. Szymon Szlauderbach (Lengyelország) - 8 (3,d,1,2,2)
9. Lukas Fienhage (Németország) - 8 (3,1,2,1,1)
10. Christian Thaysen (Dánia) - 6 (T,2,1,1,2)
11. Roman Lachbaum (Oroszország) - 5 (1,0,1,2,1)
12. Jan Kvech (Csehország) - 4 (0,1,2,0,1)
13. Alexander Woentin (Svédország) - 3 (1,2,d,0,R)
14. Josef Novak (Csehország) - 3 (0,1,1,1,0)
15. Dmytro Mostowik (Ukrajna) - 1 (0,1,-,-,-)
16. Fazekas Dennis (Magyarország) - 1 (1,d,-,-,-)
17. Thomas Valladon (Franciaország) - 0 (d,0,0,F,0)
18. Broc Nicol (USA) - 0 (t,0,d,0,t)
8. Szymon Szlauderbach (Lengyelország) - 8 (3,d,1,2,2)
9. Lukas Fienhage (Németország) - 8 (3,1,2,1,1)
10. Christian Thaysen (Dánia) - 6 (T,2,1,1,2)
11. Roman Lachbaum (Oroszország) - 5 (1,0,1,2,1)
12. Jan Kvech (Csehország) - 4 (0,1,2,0,1)
13. Alexander Woentin (Svédország) - 3 (1,2,d,0,R)
14. Josef Novak (Csehország) - 3 (0,1,1,1,0)
15. Dmytro Mostowik (Ukrajna) - 1 (0,1,-,-,-)
16. Fazekas Dennis (Magyarország) - 1 (1,d,-,-,-)
17. Thomas Valladon (Franciaország) - 0 (d,0,0,F,0)
18. Broc Nicol (USA) - 0 (t,0,d,0,t)
Forrás: Sportowefakty.pl / Facebook