Az ausztrál srácok már a szalag felcsapódását várják, szombaton Kurri Kurriban bizonyíthatnak. Fotó: Motorcycle Australia |
Az első fordulót Gillmanben rendezték január negyedikén, s a 22. döntő futamot Davey Watt nyerte, így ő állhatott fel a dobogó legfelső fokára Justin Segment és Troy Batchelor előtt. Egyiküknek sem úgy sikerült a 2016-os európai szezonja, ahogyan azt tervezték, ám hazai bajnokságuk jó felkészülést biztosít az előttünk álló szezonra.
Az 1. forduló végeredménye:
1. Davey Watt - 17 (3,3,3,3,1,4)
2. Justin Sedgmen - 17 (3,2,3,3,3,3)
3. Troy Batchelor - 12+3 (3,1,1,3,2,2)
4. Nick Morris - 14 (2,3,3,2,3,1)
5. Rohan Tungate - 10+2 (1,2,3,1,3)
6. Max Fricke - 9+1 (0,2,2,2,3)
7. Sam Masters - 10+d (2,3,R,3,2)
8. Tyron Proctor - 6 (3,0,1,1,1)
9. Jack Holder - 6 (2,1,2,0,1)
10. Jaimon Lidsey - 5 (0,3,0,2,0)
11. Todd Kurtz - 5 (2,1,0,2,0)
12. Brady Kurtz - 5 (1,2,2,0,0)
13. Josh Pickering - 5 (1,1,1,0,2)
14. Cooper Riordan - 4 (0,0,2,0,2)
15. Mason Campton - 3 (1,0,0,1,1)
16. Jordan Stewart - 2 (0,d,1,1,0)
A második fordulót három nappal később, január hetedikén rendezték Mildurában. Az összecsapás legjobbja a melbournei záró GP-n honfitársát, Jason Doyle-t helyettesítő, Sam Masters lett. A dobogó második fokára a regnáló junior világbajnok, Max Fricke állhatott fel, míg a bronzérem ezúttal a nyitóforduló győzteséé, Davey Watt-é lett.
A 2. forduló végeredménye:
1. Sam Masters - 16 (3,3,3,3,0,4)
2. Max Fricke - 16 (3,1,3,3,3,3)
3. Davey Watt - 15 (3,3,2,3,2,2)
4. Justin Sedgmen - 12+3 (d,3,3,3,3,d)
5. Brady Kurtz - 10+2 (1,3,1,2,3)
6. Nick Morris - 8+1 (2,1,3,2,d)
7. Troy Batchelor - 8+0 (3,d,2,1,2)
8. Josh Pickering - 8 (1,2,1,2,2)
9. Jack Holder - 7 (2,2,0,0,3)
10. Tyron Proctor - 6 (0,2,2,1,1)
11. Jaimon Lidsey - 6 (1,2,1,2,0)
12. Jordan Stewart - 4 (2,0,d,0,2)
13. Todd Kurtz - 4 (0,1,2,0,1)
14. Mason Campton - 4 (0,1,1,1,1)
15. Rohan Tungate - 3 (1,0,R,1,1)
16. Cooper Riordan - 2 (2,0,0,0,0)
A bajnokság harmadik fordulóját két nappal ezelőtt, január 11-én rendezték Underában, ahol szinte legyőzhetetlennek bizonyult az annó a Speedway Miskolc kötelékében is motorozó, Justin Sedgmen. A még mindig csak 24 éves vaspapucsos 17 ponttal nyerte az összecsapás, Sam Masters előtt, aki szintén 17 egységig jutott. A dobogó harmadik fokára ezúttal Max Fricke állhatott fel.
1. Justin Sedgmen - 17 (3,3,3,3,1,4)
2. Sam Masters - 17 (2,3,3,3,3,3)
3. Max Fricke - 14+3 (3,3,3,1,2,2)
4. Troy Batchelor - 15 (3,3,2,3,3,1)
5. Jack Holder - 10+2 (3,2,2,3,0)
6. Brady Kurtz - 10+R (2,1,3,2,2)
7. Nick Morris - 9+d (1,2,2,2,2)
8. Davey Watt - 7 (1,2,1,0,3)
9. Jordan Stewart - 7 (2,1,1,2,1)
10. Rohan Tungate - 6 (R,0,2,1,3)
11. Mason Campton - 5 (1,2,0,0,2)
12. Tyron Proctor - 4 (2,1,0,1,0)
13. Jaimon Lidsey - 4 (1,0,0,2,1)
14. Josh Pickering - 2 (0,1,1,0,0)
15. Todd Kurtz - 2 (0,0,1,0,1)
16. Cooper Riordan - 1 (0,0,0,1,0)
A sorozat végső fordulójának, a Sydney-től nagyjából 150 km-re található Kurri Kurri ad otthont szombaton. Az már szinte az első fordulóban eldőlt, hogy a tavalyi bajnok, Brady Kurtz nem fogja tudni megvédeni a címét, hiszen a nyitófordulón mindössze öt pontot gyűjtött. A bajnoki cím megszerzésére ezúttal a harmadik illetve a második forduló győzteseinek, Justin Sedgmennek és Sam Mastersnek van. Előbbi 46 pontjával vezeti az összetettet a 43 pontos Masters előtt. A harmadik helyért pedig Davey Watt és Max Fricke fog megmérkőzni, hisz mindkettejüknek 39 egység szerepel a neve mellett. Nagy szerencsével talán felérhet a dobogóra a korábbi GP pilóta, Troy Batchelor is, aki jelenleg a tabella negyedik helyén áll 35 pontjával.
Forrás: Sportowefakty.pl